| Quantidade mínima: | 200 unidades |
| Embalagem Padrão: | Saco & caixa do PE |
| Período de entrega: | 25-35 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 15 milhões de conjuntos por ano |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Mercado | Mercado mundial |
| Potência de saída | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Pacote | Sacos e caixas de PE |
| Eficiência | ≥ 85% |
| Voltagem de entrada | 120-240 V AC |
| Tensão de saída | 12V/24V DC |
| Tipo de saída | Solteiro |
Dirigente LED sem piscar, tensão constante, 220-240V, fonte de alimentação para espelhos, armários, aplicações de mobiliário
| Quantidade mínima: | 200 unidades |
| Embalagem Padrão: | Saco & caixa do PE |
| Período de entrega: | 25-35 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 15 milhões de conjuntos por ano |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Mercado | Mercado mundial |
| Potência de saída | 18W/30W/60W/80W/90W |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Pacote | Sacos e caixas de PE |
| Eficiência | ≥ 85% |
| Voltagem de entrada | 120-240 V AC |
| Tensão de saída | 12V/24V DC |
| Tipo de saída | Solteiro |
Dirigente LED sem piscar, tensão constante, 220-240V, fonte de alimentação para espelhos, armários, aplicações de mobiliário